You are here
Цена указана за 1м2 дома
Стены и Перекрытия
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 35-45 |
2 | Монтаж горизонтальной прокладочной гидроизоляции (рубероид, мембрана) | м.п. | 25-35 |
3 | Кладка бута | м2 | 700-850 |
4 | Кладка газоблока 375мм (400мм) | м3 | 790-840 |
5 | Кладка газоблока 300мм | м3 | 840-880 |
6 | Кладка газоблока 200мм | м3 | 860-900 |
7 | Кладка газоблока 100мм (перегородка) | м2 | 160-170 |
8 | Устройство арматурных усилений в газоблоках | м.п. | 15-20 |
9 | Сложная резка газоблока | м.п. | 20-25 |
10 | Кладка стен из Porotherm 440мм | м3 | 840-860 |
11 | Кладка стен из Porotherm 380мм | м3 | 840-880 |
12 | Кладка стен из Porotherm 100мм (перегородка) | м2 | 160-170 |
13 | Кирпичная кладка стен 1,5 кирпича | шт. | 5,0-6,0 |
14 | Кирпичная кладка стен 1 кирпича | шт. | 5,0-6,0 |
15 | Кирпичная кладка перегородок 0,5 кирпича | шт. | 5,5-6,5 |
16 | Кладка дымоходов из полнотелого кирпича | шт. | 6,0-7,0 |
17 | Кладка облицовочного кирпича | шт. | 12,0-14,0 |
18 | Приготовление кладочного раствора | м3 | 370-420 |
19 | Армирование кирпичной кладки | м2 | 50-65 |
20 | Кирпичная кладка клинкерного кирпича | шт. | 12,5-14,5 |
21 | Монтаж металлических скоб для крепления кладки из облицовочного кирпича | м.п. | 25 |
22 | Устройство гибкой связи-анкера в кладке | шт. | 10 |
23 | Укладка ж/б перемычек | шт. | 160-180 |
24 | Изготовление и монтаж перемычек из металла | шт. | 160-180 |
25 | Устройство наружной опалубки с двух сторон (монолитный пояс) | м.п. | 95-110 |
26 | Устройство горизонтальной/вертикальной опалубки | м2 | 150-170 |
27 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса (монолитный пояс) | т. | 8800-9300 |
28 | Изготовление и монтаж закладных деталей (монолитный пояс) | шт. | 150-165 |
29 | Укладка бетона с уплотнением (монолитный пояс) | м3 | 440-480 |
30 | Приготовление бетона вручную | м3 | 440-480 |
31 | Снятие и очистка опалубки (монолитный пояс) | м.п. | 30-40 |
32 | Снятие и очистка горизонтальной/вертикальной опалубки | м2 | 30-40 |
33 | Монтаж плит перекрытий с развариванием | шт. | 340-360 |
34 | Армирование плит перекрытий | шт. | 50-60 |
35 | Забивка швов между плитами | шт. | 70-75 |
36 | Бетонировка торцов плит | шт. | 50-60 |
37 | Изготовление опорных подушек (опалубка, армирование, бетонирование) | шт. | 250-300 |
38 | Изготовление и монтаж металлоконструкций монолитных участков, балок, сварных балок | т. | 12500-14000 |
39 | Окраска металлоконструкций (огрунтовка, антикоррозионная защита) | т. | 800-950 |
40 | Устройство несъемной опалубки монолитных участков (профлист) | м2 | 140-150 |
41 | Укладка бетона с уплотнением (монолитный участок) | м3 | 460-480 |
42 | Монтаж вентиляционных труб | м.п. | 70-75 |
43 | Обработка древесины антисептиками | м3 | 480-550 |
44 | Монтаж деревянного перекрытия | м2 | 110-150 |
45 | Обшивка деревянного перекрытия обрезной доской (настил дощатых полов) | м2 | 140-160 |
46 | Работа стропальщиков при разгрузке и подаче материала (работа с краном) | смена | 1900-2000 |
Утепление деревянного чердачного перекрытия. | |||
1 | Монтаж паробарьера | м2 | 25-35 |
2 | Укладка утеплителя между балок деревянного перекрытия толщиной 150-300 мм | м2 | 85-130 |
3 | Монтаж гидробарьера | м2 | 25-35 |
Проектные работы
/*-->*/
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Разработка эскизного проекта (ЭП) | м2 | 150 |
2 | Разработка архитектурного раздела (АР) | м2 | 150 |
3 | Разработка конструктивного раздела (КР, КЖ, КМ, КД) | м2 | 150 |
4 | Разработка инженерного раздела (ОВ, ВК, ЭОМ) | м2 | 200 |
5 | Разработка дизайн-проекта | м2 | от 400 |
6 | Разработка проекта ландшафтного дизайна | м2 | от 50 |
Нулевой цикл
/*-->*/
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Геодезические работы | оси | 180-220 |
2 | Выборка грунта в отвал под нивелир механизированным способом | м3 | 110-120 |
3 | Выборка грунта вручную | м3 | 370-420 |
4 | Доработка дна котлована вручную | м.п./м2 | 65-95 |
5 | Перемещение грунта | м3 | 75-95 |
6 | Обратная засыпка грунтом вручную | м3 | 240-280 |
7 | Обратная засыпка грунтом механическим способом | м3 | 85-95 |
8 | Устройство песчаной подсыпки с уплотнением 100мм | м.п./м2 | 70-85 |
9 | Устройство щебеночной подсыпки с уплотнением 100мм | м.п./м2 | 60-70 |
10 | Уплотнение трамбовками | м2 | 25-35 |
11 | Устройство бетонной подготовки 50мм | м.п. | 75-85 |
12 | Установка опалубки для монолитной ленты | м.п. | 100-120 |
13 | Установка горизонтальной опалубки | м2 | 160-180 |
14 | Установка вертикальной опалубки | м2 | 160-180 |
15 | Установка опалубки колонн с 4 сторон | м.п. | 350-400 |
16 | Установка радиусной опалубки | м.п. | 175-200 |
17 | Устройство монолитного пояса (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. | 450-500 |
18 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса | т.н. | 8800-9300 |
19 | Укладка бетона с уплотнением(монолитная лента) | м3 | 420-460 |
20 | Приготовление бетона вручную | м3 | 450-490 |
21 | Снятие и очистка опалубки с одной стороны | м.п. | 30-40 |
22 | Снятие и очистка вертикальной и горизонтальной опалубки | м2 | 30-40 |
23 | Закладка инженерных гильз под комуникации | шт. | 150-170 |
24 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 160-180 |
25 | Забивка швов ФБС раствором | шт. | 55-65 |
26 | Забивка замков раствором | шт. | 55-65 |
27 | Выгрузка блока под монтаж (работа стропальщиков) | шт. | 35-45 |
28 | Закладка участков кирпичом между ФБ и кладка поверх блоков до проектной отметки | шт. | 5,0-6,0 |
29 | Кирпичная кладка (одинарный) | шт. | 5,0-6,0 |
30 | Кирпичная кладка (полуторный) | шт. | 5,5-6,5 |
31 | Приготовление кладочного раствора вручную | м3 | 370-420 |
32 | Устройство обмазочной гидроизоляции в два слоя | м2 | 65-75 |
33 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 60-70 |
34 | Монтаж утеплителя (по наружному периметру фундамента) | м2 | 70-75 |
35 | Грунтовка, шпатлевка утеплителя по сетке | м2 | 65-75 |
36 | Выгрузка материалов вручную | т. | 450-500 |
37 | Пробивка проемов в фундаментах и несущих стенах | услуг | 300-850 |
Фундаментные работы (плита). | |||
1 | Устройство песчаной подсыпки с послойным уплотнением | м3 | 170-210 |
2 | Устройство щебеночной подсыпки с послойным уплотнением 150 мм | м3 | 190-230 |
3 | Укладка гидроизоляционной пленки | м2 | 25-30 |
4 | Монтаж утеплителя пенополистирол 150 мм | м2 | 65-85 |
5 | Монтаж утеплителя (пенополистирола) по периметру плиты толщиной 150 мм | м2 | 65-85 |
Фундаментные работы-СВАИ. | |||
1 | Бурение свай диаметром от 250 мм (стоимость уточняется в зависимости от диаметра и количества свай,а также от периода производства работ) | м.п. | 320-350 |
/*-->*/
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Монтаж системы теплоснабжения(теплый пол) | м2 | 220-250 |
2 | Монтаж и подключение теплораспределителя | шт. | от 1500 |
3 | Монтаж трубопроводов отопления Ø25-32 | м.п. | 55-75 |
4 | Испытание системы водоснабжения и канализации | услуг | 2000 |
5 | Выгрузка материалов вручную (арматура, пиломатериалы и др.) | по договоренности | |
Прокладка инженерных сетей в монолитной фундаментной плите.Системы водоснабжения и канализации. | |||
6 | Монтаж трубопроводов водоснабжения | м.п. | 45-55 |
7 | Монтаж точки подключения | шт. | от 500 |
8 | Монтаж стояков и лежаков канализации Ø100 | м.п. | 120-140 |
9 | Монтаж стояков и лежаков канализации Ø50 | м.п. | 75-85 |
Устройство плиты пола 1-го этажа | |||
11 | Устройство обратной засыпки грунта с уплотнением | м3 | 240-380 |
12 | Устройство песчаной просыпки 100мм | м2 | 60-70 |
13 | Устройство наружной опалубки отбортовкой по периметру плиты пола (вертикально) | м.п. | 95-120 |
14 | Укладка гидроизоляции | м2 | 25-35 |
15 | Укладка пенополистирола 50мм горизонтально | м2 | 55-65 |
16 | Установка горизонтальной опалубки | м2 | 160-180 |
17 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса | т. | 8800-9300 |
18 | Укладка бетона с уплотнением под нивелир | м3 | 390-440 |
19 | Уход за бетоном | услуга | 550-650 |
20 | Снятие и очистка вертикальной и горизонтальной опалубки | м2 | 25-35 |
21 | Выгрузка материалов вручную | т. | 550-650 |
Фасад
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Монтаж метал.сетки фасада | м2 | 65-75 |
2 | Монтаж сайдинга | м2 | 140-160 |
3 | Поклейка сетки (нейлон) | м2 | 40-50 |
4 | Монтаж перфоуголка | м.п. | 25-35 |
5 | Монтаж арочного угла (с сеткой) | м.п. | 30-35 |
6 | Утепление фасада пенопластом 100мм | м2 | 120-160 |
7 | Утепление фасада минеральной ватой | м2 | 115-160 |
8 | Нанесение клеевого слоя с армирующей сеткой | м2 | 90-160 |
9 | Грунтовка основания | м2 | 15-25 |
10 | Оштукатуривание фасада | м2 | 140-200 |
11 | Декоративная штукатурка "короед", "барашек" | м2 | 80-105 |
12 | Грунтовка поверхности под покраску | м2 | 25 |
13 | Покраска фасада "короед", "барашек" | м2 | 35-45 |
14 | Покраска откосов "короед", "барашек" | м.п. | 35-40 |
15 | Окрашивание стен фасадной краской | м2 | 35-40 |
16 | Поклейка декор.элементов (пенополистирол) | м.п. | |
17 | Монтаж гидро-, паробарьера | м2 | 20-30 |
18 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 350-400 |
Цоколь | |||
19 | Грунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 15-25 |
20 | Приклеивание утеплителя (пенополистирол толщиной 50 мм) | м2 | 90-120 |
21 | Нанесение клеевого состава с армирующей фасадной сеткой | м2 | 90-120 |
22 | Монтаж цокольного профиля | м.п. | 35-50 |
23 | Облицовка плиткой | м2 | 350-450 |
24 | Затирка швов | м2 | 15-25 |
Работы по демонтажу
/*-->*/
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Демонтаж листов шифера кровли с очисткой и складированием | м2 | 75 |
2 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 130 |
3 | Демонтаж чердачного перекрытия | м2 | 100 |
4 | Демонтаж печи | шт | 2550 |
5 | Демонтаж несущих стен из пеноблока с складированием | м3 | 480 |
6 | Демонтаж несущих стен (веранда)из красного кирпича с очисткой и складированием | шт | 2,0 |
7 | Демонтаж кирпичных столбов с очисткой и складированием | шт | 2,0 |
8 | Демонтаж несущей деревянной стены по "дранке" | м2 | 100 |
1 | Демонтаж кирпичной перегородки с очисткой и складированием | шт | 2,0 |
11 | Демонтаж перегородок (деревянный каркас по "дранке") | м2 | 85 |
12 | Демонтаж оконных блоков | шт | 150 |
13 | Демонтаж дверных блоков | шт | 150 |
14 | Демонтаж деревянного пола 1-го этажа по лагам | м2 | 70 |
16 | Погрузка строительного мусора | тон | 650 |
17 | Вывоз строительного мусора | машина | 1300 |
Кровля
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Монтаж прокладочной гидроизоляции | м.п. | 25-35 |
2 | Обработка пиломатериалов антисептиками | м3 | 500-550 |
3 | Устройство стропильной системы | м2 | 280-350 |
4 | Укладка гидроизоляции (диффузионной мембраны, пароизоляции, гидробарьер) | м2 | 25-35 |
5 | Монтаж обрешетки | м2 | 45-55 |
6 | Монтаж контробрешетки | м2 | 45-55 |
7 | Монтаж плит ОСБ по готовой стропильной системе | м2 | 50-65 |
8 | Укладка подложки под битумную черепицу | м2 | 25-35 |
9 | Монтаж битумной черепицы | м2 | 95-110 |
10 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 95-110 |
11 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | 170-190 |
12 | Монтаж коньковой черепицы | м.п. | 60-70 |
13 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 170-190 |
14 | Устройство примыканий кровли к дымоходам | м.п. | 140-180 |
15 | Устройство примыканий кровли к стенам | м.п. | 140-180 |
16 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 220-240 |
17 | Монтаж подшивы кровли | м.п. | 240-280 |
18 | Монтаж аэраторов | шт. | 95-110 |
19 | Утепление кровли | м2 | 85-110 |
20 | Монтаж мансардных окон | шт. | 1700-2100 |
21 | Работа стропальщиков при разгрузке и подаче материала (работа с краном) | смена | 1900-2000 |
Тротуар
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Укладка тротуарной плитки по бетонному основанию | м2 | 150-200 |
2 | Установка поребриков | шт. | 65-80 |
3 | Установка бордюров дорожных | м.п. | 75-110 |
4 | Подготовка основания для укладки тротуарной плитки | м2 | 65-80 |
5 | Монтаж водосточного лотка (тротуарн.плитка) | м.п. | 135-160 |
Септик
/*-->*/
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Геодезические работы | услуг | 350-500 |
2 | Выборка грунта в отвал под нивелир | м3 | 95-120 |
3 | Доработка грунта вручную | м3 | 340-380 |
4 | Устройство песчаной подсыпки 100 мм | м2 | 55-70 |
5 | Установка опалубки для плиты септика | м.п. | 55-70 |
6 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса | т. | 8800-9300 |
7 | Укладка бетона под нивелир 100мм | м3 | 420-450 |
8 | Приготовление бетона вручную | м3 | 360-380 |
9 | Монтаж колец септика, заделка швов | шт. | 265-285 |
10 | Монтаж крышек септика | шт. | 265-285 |
11 | Монтаж люков | шт. | 250-300 |
12 | Пробивка отверстий в кольцах септика | шт. | 65-75 |
13 | Укладка канализационных труб | м.п. | 55-70 |
14 | Зачеканка отверстий после монтажа труб | шт. | 90-120 |
15 | Устройство обмазочной гидроизоляции в два слоя (снаружи) | м2 | 65-75 |
16 | Устройство обмазочной гидроизоляции в два слоя (изнутри) | м2 | 65-75 |
17 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 95-115 |
18 | Работа стропальщиков при разгрузке и подаче материалов | услуг | 500-550 |
19 | Устройство дренажного поля | по договоренности | |
20 | Выгрузка материалов вручную | т. | 600-650 |
Тест2