№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед., грн. |
1 | Демонтаж листов шифера кровли с очисткой и складированием | м2 | 50 |
2 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 100 |
3 | Демонтаж чердачного перекрытия | м2 | 80 |
4 | Демонтаж печи | шт | 550 |
5 | Демонтаж несущих стен из пеноблока с очисткой и складированием | м3 | 350 |
6 | Демонтаж несущих стен (веранда)из красного кирпича с очисткой и складированием | шт | 1,7 |
7 | Демонтаж кирпичных столбов с очисткой и складированием | шт | 1,7 |
8 | Демонтаж несущей деревянной стены по "дранке" | м2 | 75 |
1 | Демонтаж кирпичной перегородки с очисткой и складированием | шт | 1,7 |
11 | Демонтаж перегородок (деревянный каркас по "дранке") | м2 | 75 |
12 | Демонтаж оконных блоков | шт | 80 |
13 | Демонтаж дверных блоков | шт | 130 |
14 | Демонтаж деревянного пола 1-го этажа по лагам | м2 | 70 |
16 | Погрузка строительного мусора | тон | 550 |
17 | Вывоз строительного мусора | машина | 850 |
Участок в пос. Циркуны, площадь – 12 соток, целевое назначение - 01.05 Для індивідуального садівництва