| Площадь дома м2 | |||
| Первый этаж жилая: | 41 | ||
| Второй этаж жилая: | − | ||
| Мансардный этаж: | 60 | ||
| Гараж: | 24 | ||
| Терраса: | − | ||
| Общая жилая: | 101 | ||
| Общая : | 125 | ||
| Общие данные | |||
| Наименование | Вариант Эконом | Вариант Стандарт | Вариант Премиум |
| Проектные работы: | Полный набор чертежей | Полный набор чертежей | Полный набор чертежей с дизайном и визуализацией |
| Фундамент: | Шведская плита | Блочный | Монолитный |
| Перекрытие пола: | Нет необходимости | Плиты ПК утепленное | Монолитное напольное утепленное |
| Стены: | Газоблок | Кирпич красный | Керамоблок |
| Обвязка стен: | Монолитный пояс | Монолитный пояс | Монолитный пояс |
| Фасад утепленный: | Пенопласт 100мм | Минеральная вата 100мм | Газоблок «Аэрок» 100мм |
| Окна и двери: | Профиль WHS HALO | Профиль Veka Softline-Premium (70мм) | Профиль Veka SoftLine82 |
| Перекрытие межэтажное: | Деревянное | Плиты ПК | Плиты ПК |
| Кровля: | Металлочерепица | Битумная черепица | Металлочерепица композитная |
| Утепление кровли: | Минеральная вата 200мм | Минеральная вата 200мм | Минеральная вата 200мм |
| Планировка: | Индивидуальная | Индивидуальная | Индивидуальная |
| Лестница: | Техническая | Техническая | Техническая |
| Коммуникации: | Установлены закладные | Установлены закладные | Установлены закладные |
| Отделочные работы: | − | − | − |
| Стоимость дома дол. США | 18750 | 21500 | 27750 |
-->





